Anordnung der
Sicherungen und Relais
im Senator A2 / Monza A2
Seit Modelljahr 1981 ist das Armaturenbrett im Senator A1/ Monza A1 modifiziert. Ursprünglich war es (bis auf die Farbgebung) identisch mit dem des Opel Rekord E1. Die Relais- und Sicherungsanordnung gilt daher von Modelljahr 1981 bis zur Produktionseinstellung des Senator/Monza A2.

| Nr. | Typ | abgesicherter Stromkreis |
| 1 | Relais | Beleuchtungskontrolle |
| 2 | Relais | Parklicht (kippbare Lenkung) |
| 3 | Relais | Horn (kippbare Lenkung) |
| 4 | Relais | Scheibenwisch-/waschanlage Frontscheibe |
| 5 | Sensor | Entriegelung Zentralverriegelung |
| 6 | Relais | Schaltverzögerung Spiegelheizung |

| Nr. | Typ | abgesicherter Stromkreis |
| 1 | Relais | Bordcomputer |
| 2 | Relais | Parklicht (kippbare Lenkung) |
| 3 | Relais | Horn (kippbare Lenkung) |
| 4 | Relais | Zentralverriegelung |
| 5 | Relais | Geschwindigkeitsregelung (Tempomat) |
| 6 | 20 A | elektrisches Schiebedach |
| 7 | Schutzschalter | Zentralverriegelung |
| 8 | Schutzschalter | elektrische Fensterheber und Sitzheizung |
| 9 | 15 A | Zusatz-Fernscheinwerfer |
| 10 | 10 A | Fernlicht rechts |
| 11 | 10 A | Fernlicht links |
| 12 | 15 A | Nebelscheinwerfer, Spannungswandler für Tagesfahrlicht |
| 13 | 10 A | Abblendlicht rechts, Nebelschlußleuchte |
| 14 | 10 A | Abblendlicht links |
| 15 | Relais | Nebelscheinwerfer, zugehörige Sicherung Nr. 18 |
| 16 | Relais | Fernscheinwerfer, zugehörige Sicherung Nr. 15 |
| 17 | Relais | Blinkgeber |
| 18 | Relais | heizbare Heckscheibe, zugehörige Sicherung Nr. 11 |
| 19 | --- | Raum für Ersatzsicherungen |
| 20 | Anschluß Klemme 30 | nicht belegt |
| 21 | 20 A | Zentralverriegelung |
| 22 | 20 A | elektrische Fensterheber |
| 23 | Radio, Automatik-Antenne, zugehörige Sicherung Nr. 4 | |
| 24 | 20 A | Anhänger Klemme 30 (Anhängersteckdose Kl. 54g) |
| 25 | 25 A | Heizungsgebläse, Vergaservorwärmung, Instrumente, Höhenregulierung, Drehzahlanhebung, Kühlergebläse, Klimaanlage |
| 26 | 10 A | Bremslicht, Blinklicht, Wandlerkupplung automatisches Getriebe, Tempomat |
| 27 | 20 A | Zigarettenanzünder, Handschuhkastenleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais, Heckraumfernentriegelung, Beleuchtung für Uhr, Zigarettenanzünder und Lichtschalter, elektrische Spiegelverstellung und Heizung, Bordcomputer, Zentralverriegelung |
| 28 | 25 A | Front- und Heckscheibenwischer, Verzögerungsrelais Wascherpumpe, Signalhorn, Fanfare, Kühlergebläserelais, Hornrelais und Parklichtrelais, kippbare Lenkung |
| 29 | 15 A | Warnblinkanlage, Heckraumleuchte, Innenleuchte, Radio, Antenne |
| 30 | 7,5 A | Standlicht und Schlußlicht rechts |
| 31 | 7,5 A | Standlicht und Schlußlicht links |
| 32 | 7,5 A | Kennzeichenleuchte, Motorraumleuchte, Instrumentenleuchte, Warnsummer, Beleuchtung Heckscheiben-, Heckwischer-, Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte, Heizungsgebläse-, Sitzheizungsschalter, Scheinwerferreinigungsanlagenrelais, Taxameter, Taxileuchte |
| 33 | Anschluß Klemme 58 | Radiobeleuchtung, Beleuchtung Sitzheizungsschalter, zugehörige Sicherung Nr. 3 |
| 34 | Anschluß Klemme 15 | Heckraumentriegelung, Radio Indianapolis Elektronik, Choke, elektrische Spiegelverstellung und -heizung, zugehörige Sicherung Nr. 6 |
| 35 | 20A | Heizscheibe |
| 36 | 15 A | Einspritzanlage |
| 37 | Anschluß Klemme 15 | Schiebedach, zugehörige Sicherung Nr. 12 |
